Tabla de Esperanza de Vida en España por Provincias
En esta tabla podemos observar las diferentes Provincias de España, donde se clasifica de mejor a peor la Esperanza de Vida.
| Pos. | Provincias | Años |
| 1 | Madrid | 84,78 |
| 2 | Salamanca | 84,69 |
| 3 | Soria | 84,55 |
| 4 | Araba/Álava | 84,34 |
| 5 | Valladolid | 84,29 |
| 6 | Guadalajara | 84,21 |
| 7 | Navarra | 84,16 |
| 8 | Burgos | 84,06 |
| 9 | Segovia | 83,95 |
| 10 | Toledo | 83,67 |
| 11 | Gipuzkoa | 83,64 |
| 12 | Rioja, La | 83,61 |
| 13 | León | 83,58 |
| 14 | Teruel | 83,57 |
| 15 | Barcelona | 83,54 |
| 16 | Bizkaia | 83,48 |
| 17 | Pontevedra | 83,44 |
| 18 | Zaragoza | 83,44 |
| 19 | Ávila | 83,42 |
| 20 | Albacete | 83,37 |
| 21 | Cantabria | 83,35 |
| 22 | Huesca | 83,35 |
| 23 | Cuenca | 83,30 |
| 24 | Ourense | 83,30 |
| 25 | Balears, Illes | 83,23 |
| - | Media Nacional | 83,19 |
| 26 | Girona | 83,18 |
| 27 | Lleida | 83,16 |
| 28 | Zamora | 83,13 |
| 29 | Lugo | 82,90 |
| 30 | Ciudad Real | 82,85 |
| 31 | Tarragona | 82,82 |
| 32 | Cáceres | 82,81 |
| 33 | Palencia | 82,81 |
| 34 | Alicante/Alacant | 82,79 |
| 35 | Coruña, A | 82,77 |
| 36 | Murcia | 82,65 |
| 37 | Asturias | 82,63 |
| 38 | Córdoba | 82,52 |
| 39 | Valencia/València | 82,46 |
| 40 | Castellón/Castelló | 82,37 |
| 41 | Santa Cruz de Tenerife | 82,33 |
| 42 | Badajoz | 82,24 |
| 43 | Málaga | 82,02 |
| 44 | Jaén | 81,89 |
| 45 | Granada | 81,87 |
| 46 | Palmas, Las | 81,87 |
| 47 | Sevilla | 81,84 |
| 48 | Huelva | 81,52 |
| 49 | Almería | 81,19 |
| 50 | Cádiz | 81,02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario